
Aplicaciones Comerciales
VRF’S de Mitsubishi Heavy Industries son para usos comerciales.
Conectividad
Conecta máximo 80 evaporadoras / hasta 130% de capacidad
Eficiencia
Alta eficiencia con COP (en frío) hasta 3.6
Tecnología
Todos los compresores de MHI usan tecnología inverter.
Especificaciones
| Item | Unit | FDC1200KXZE1M | FDC1250KXZE1M | FDC1300KXZE1M | FDC1350KXZE1M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Horse Power | 42HP | 44HP | 46HP | 48HP | |||
| Power Source | 3 Phase-3wire 220V, 60Hz | ||||||
| Starting Current | A | 15 | |||||
| Max Current | A | 96 | |||||
| Nominal Capacity | Cooling | kW | 120 | 125 | 130 | 135 | |
| Heating | 135 | 140 | 145 | 150 | |||
| Electrical Characteristics | Power Consumption | Cooling | kW | 32.88 | 35.9 | 38.92 | 41.94 |
| Heating | 32.07 | 33.88 | 35.69 | 37.5 | |||
| Exterior Dimensions | HxWxD | mm | 2048x4050x720 | ||||
| Net Weight | kg | 963 | |||||
| Refrigerant Charge | R410A | kg | 11.5x3 | ||||
| Refrigerant Piping Size | Liquid Line | mm (in) | ?19.05 (3/4") | ||||
| Gas Line | ?38.1 (1") [?34.92 (1 3/8")] | ||||||
| Capacity Connection | % | 50~130 | |||||
| Number of Connectable Indoor Units | 80 |
