
Aplicaciones Comerciales
VRF’S de Mitsubishi Heavy Industries son para usos comerciales.
Conectividad
Conecta máximo 29 evaporadoras / hasta 130% de capacidad
Eficiencia
Alta eficiencia con COP (en frío) hasta 3.9
Tecnología
Todos los compresores de MHI usan tecnología inverter.
Especificaciones
| Item | Unit | FDC280KXZE1M | FDC335KXZE1M | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Horse Power | 10HP | 12HP | |||
| Power Source | 3 Phase 3 wiring 220V, 60Hz | ||||
| Starting Current | A | 5 | |||
| Max Current | A | 33 | |||
| Nominal Capacity | Cooling | kW | 28 | 33.5 | |
| Heating | 31.5 | 37.5 | |||
| Electrical Characteristics | Power Consumption | Cooling | kW | 7.24 | 8.96 |
| Heating | 7.28 | 9.04 | |||
| Exterior Dimensions | HxWxD | mm | 1690x1350x720 | ||
| Net Weight | kg | 266 | |||
| Sound Pressure Level | Cooling/Heating | dB(A) | 55/57 | 61/58 | |
| Refrigerant | Type/GWP | R410A/2088 | |||
| Charge | kg/TCO2Eq | 11.0/22.968 | |||
| Refrigerant Piping Size | Liquid Line | mm (in) | ?9.52 (3/8") | ?12.7 (1/2") | |
| Gas Line | ?22.22 (7/8") | ?25.4 (1") [?28.58 (1 1/8")] | |||
| Capacity Connection | % | 50~130 | |||
| Number of Connectable Indoor Units | 24 | 29 |
