
Aplicaciones Comerciales
VRFs de Mitsubishi Heavy Industries son para usos comerciales.
Especificaciones
| Item | Unit | FDK22KXZE1 | FDK28KXZE1 | FDK36KXZE1 | FDK45KXZE1 | FDK56KXZE1 | FDK71KXZE1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Cooling Capacity | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 | |
| Nominal Heating Capacity | kW | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | |
| Power Source | 1 Phase 220V, 60Hz | |||||||
| Power Consumption | Cooling | kW | 0.02 | 0.03 | 0.04 | |||
| Heating | 0.02 | 0.03 | 0.04 | |||||
| Sound Pressure Level | Cooling | dB(A) | Hi: 36 Me: 32 Lo: 28 | Hi: 38 Me: 33 Lo: 28 | Hi: 41 Me: 36 Lo: 33 | Hi: 41 Me: 36 Lo: 33 | Hi: 40 Me: 37 Lo: 35 | |
| Heating | Hi: 36 Me: 32 Lo: 28 | Hi: 38 Me: 33 Lo: 28 | Hi: 41 Me: 36 Lo: 33 | Hi: 42 Me: 37 Lo: 33 | Hi: 40 Me: 37 Lo: 35 | |||
| Exterior Dimensions H x W x D | mm | 290x870x230 | 339x1197x262 | |||||
| Net Weight | kg | 11 | 11.5 | 17 | ||||
| Air Flow | m3/min | Hi; 8 Me: 6 Lo: 5 | Hi: 10 Me: 8 Lo: 7 | Hi: 11 Me: 9 Lo: 8 | Cooling: Hi: 11 Me:9 Lo: 8 | Hi: 19 Me: 16 Lo: 14 | ||
| Heating: Hi: 12 Me:10 Lo: 8 | ||||||||
| Outside Air Intake | Not Possible | |||||||
| Air Filter, Qty | Polypropylene net x 2 (Washable) | |||||||
| Remote Control (option) | wired: RC-EX3, RC-E5, RCH-E3 wireless: RCN-K-E2, RCN-K71-E2 | |||||||
| Refrigerant Piping Sizes | mm(in) | Liquid Line: ?6.35 (1/4") Gas Line: ?9.52 (3/8") | Liquid Line: ?6.35 (1/4") Gas Line: ?12.7 (1/2") | Liquid Line: ?9.52 (3/8") Gas Line: ?15.88 (5/8") |
