
Aplicaciones Comerciales
VRF’S de Mitsubishi Heavy Industries son para usos comerciales.
Conectividad
Conecta máximo 8 evaporadoras / hasta 150% de capacidad
Eficiencia
Alta eficiencia con COP (en frío) hasta 4.0
Tecnología
Todos los compresores de MHI usan tecnología inverter.
Especificaciones - MHI KXZ ODU1 4, 5, 6 HP
| Item | Unit | FDC112KXEN6 | FDC140KXEN6 | FDC155KXEN6 | FDC112KXES6 | FDC140KXES6 | FDC155KXES6 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal Horse Power | 4HP | 5HP | 6HP | 4HP | 5HP | 6HP | |||
| Power Source | 1 Phase 220V, 60Hz | 3 Phase 380V, 60Hz | |||||||
| Starting Current | A | 5 | |||||||
| Max Current | A | 23 | 23.3 | 13.5 | |||||
| Nominal Capacity | Cooling | kW | 11.2 | 14 | 15.5 | 11.2 | 14 | 15.5 | |
| Heating | 12.5 | 16 | 16.3 | 12.5 | 16 | 16.3 | |||
| Electrical Characteristics | Power Consumption | Cooling | kW | 2.8 | 4.17 | 4.71 | 2.8 | 4.17 | 4.71 |
| Heating | 2.89 | 4.31 | 4.38 | 2.89 | 4.31 | 4.38 | |||
| Exterior Dimensions | HxWxD | mm | 845x970x370 | ||||||
| Net Weight | kg | 85 | 87 | ||||||
| Sound Pressure Level | Cooling/Heating | dB(A) | 52/54 | 53/57 | 53/57 | 52/54 | 53/57 | 53/57 | |
| Refrigerant | Type/GWP | R410A/2088 | |||||||
| Charge | kg/TCO2Eq | 5.0 / 10.44 | |||||||
| Refrigerant Piping Size | Liquid Line | mm (in) | ?9.52 (3/8?) | ||||||
| Gas Line | ?15.88 (5/8?) | ||||||||
| Capacity Connection | % | 80~150 | |||||||
| Number of Connectable Indoor Units | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
