
Capacidades (BTU)
• 12,000 • 15,-000 •
Voltage
• 208~230V, 60Hz, 1Ph •
Refrigerante
• R410A •
Certificaciones
• AHRI • ETL•
Garantía
• 1 año en piezas y 5 años del compresor •
| Model | APJTI4H4G12 | APJTI4H4G15 |
|---|---|---|
| Cooling (BTU) | 12,000 | 15,000 |
| EER (Btu/h/W | 10.91 | 10.34 |
| Heating (Btu/W) | 11,800 | 14,400 |
| Heat Power Input (W) | 1025 | 1390 |
| COP (W/W) | 3.38 | 3.04 |
| Air Flow (CFM) | 333/405 | 333/405 |
| Noise Level dB(A) | 36-44 | 36-44 |
| Refrigerant Type | R410A | R410A |
| Refrigerant Charge | 2 lb | 2 lb |
| Net Dimensions (WxDxH) | 44.88x18.89x24.01 | 44.88x18.89x24.01 |
| Packing Dimensions (WxDxH) | 45.27x19.48x24.40 | 45.27x19.48x24.40 |
| Net Weight (lb) | 108 | 108 |
| Gross Weight (lb) | 121 | 121 |
